ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) รุ่น SPL-H01-F (แบบชนิดมีหน้าแปลนติดตั้ง)
ฮีตเตอร์ท่อกลมดัดเป็นรูปต่างๆ เริ่มทำมาจาก ฮีตเตอร์กลมตรง หรือ ฮีตเตอร์ท่อกลม รูปตัว I ก่อน แล้วนำมาดัดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามรูป หรือ รูปร่างอื่นๆ ตามแต่ต้องการ
ฮีตเตอร์ท่อกลมตัว I,ตัวU คืออุปกรณ์จ่ายความร้อนให้กับชิ้นงานทั่วไป เหมาะมากสำหรับงานอบแห้งทั่วไป เช่น แม่พิมพ์โลหะ อบสีรถยนต์ พืชผลทางการเกษตร อบเส้นใยผ้า อบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ สำหรับงานต้องการฮีตเตอร์ท่อกลมรูป ตัวI,ตัวU ให้ความร้อนในการอบชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ ลดการเกิดความเสียหายของชิ้นงาน สร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้าสูงขึ้น ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน นอกจากนี้ บริษัท สุพรีมไลน์ จำกัด ยังมีฮีตเตอร์ท่อกลมรูปตัวI,U ที่มีขนาดความโต ความยา V,Watt มาตรฐานตามตารางข้างล่างนี้
แบบตัว I
| MODEL | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดัน | กำลังวัตต์ |
|---|---|---|---|---|
| I8x400/220-500W | 6,7,8,9,10,11 mm. | 400 mm. | 220,380 V. | 500 W. |
| I8x400/220-700W | 700 W. | |||
| I8x500/220-800W | 500 mm. | 220,380 V. | 800 W. | |
| I8x500/220-1000W | 1000 W. | |||
| I8x550/220-800W | 550 mm. | 220,380 V. | 800 W. | |
| I8x550/220-1200W | 1200 W. | |||
| I8x600/220-1000W | 600 mm. | 220,380 V. | 1000 W. | |
| I8x600/220-1500W | 1500 W. | |||
| I8x700/220-1500W | 700 mm. | 220,380 V. | 1500 W. | |
| I8x700/220-2000W | 2000 W. | |||
| I8x750/220-1300W | 750 mm. | 220,380 V. | 1300 W. | |
| I8x750/220-1800W | 1800 W. | |||
| I8x800/220-1500W | 800 mm. | 220,380 V. | 1500 W. | |
| I8x800/220-2000W | 2000 W. | |||
| I8x950/220-1800W | 950 mm. | 220,380 V. | 1800 W. | |
| I8x950/220-2200W | 2200 W. | |||
| I8x1000/220-1900W | 1000 mm. | 220,380 V. | 1900 W. | |
| I8x1000/220-2500W | 2500 W. | |||
| I8x1300/220-2500W | 1300 mm. | 220,380 V. | 2500 W. | |
| I8x1300/220-3000W | 3000 W. | |||
| I8x1500/220-2000W | 1500 mm. | 220,380 V. | 2000 W. | |
| I8x1500/220-2800W | 2800 W. | |||
| I8x2000/220-2500W | 2000 mm. | 220,380 V. | 2500 W. | |
| I8x2000/220-3500W | 3500 W. |
แบบตัว U
| MODEL | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดัน | กำลังวัตต์ |
|---|---|---|---|---|
| U8x300/220-600W | 6.7,8,9,1011 mm. | 300 mm. | 220,380 V. | 600 W. |
| U8x300/220-800W | 800 W. | |||
| U8x300/220-1000W | 1000 W. | |||
| U8x300/220-1500W | 1500 W. | |||
| U8x350/220-800W | 350 mm. | 220,380 V. | 800 W. | |
| U8x350/220-1500W | 1500 W. | |||
| U8x350/220-2000W | 2000 W. | |||
| U8x400/220-1000W | 400 mm. | 220,380 V. | 1000 W. | |
| U8x400/220-1500W | 1500 W. | |||
| U8x400/220-2000W | 2000 W. | |||
| U8x500/220-1000W | 500 mm. | 220,380 V. | 1000 W. | |
| U8x500/220-1800W | 1800 W. | |||
| U8x500/220-2500W | 2500 W. | |||
| U8x500/220-3000W | 3000 W. | |||
| U8x600/220-1200W | 600 mm. | 220,380 V. | 1200 W. | |
| U8x600/220-2000W | 2000 W. | |||
| U8x600/220-3000W | 3000 W. | |||
| U8x750/220-1500W | 750 mm. | 220,380 V. | 1500 W. | |
| U8x750/220-2500W | 2500 W. | |||
| U8x750/220-3500W | 3500 W. |
- ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 12มม. ตัวอย่างชื่อรุ่น I 12x400 / 220-500 W
- ฮีตเตอร์รูปตัว M ไม่มีตาราง โปรดติดต่อสั่งทำได้ที่ บริษัท สุพรีมไลน์ จำกัด
ทั้งนี้ บริษัท สุพรีมไลนส์ ยังนำเข้า จำหน่าย ผลิต และรับทำตามแบบฮีตเตอร์ (HEATER) ทุกชนิด ดังต่อไปนี้






































